XETA
30 noviembre, 2015ACCUSCREEN
30 noviembre, 2015 Description
Especificaciones del equipo OAE Capella II:
Normativas | |
Seguridad: | Clase 1 (IEC 60601-1); Tipo BF, (IEC 60601-1) |
Emisiones otoacústicas: | IEC 60645-6, tipo 1 |
Información de hardware | |
Dimensiones y peso de la unidad: | Altura = 58 mm (2,3 pulgadas), anchura = 138 mm (5,5 pulgadas), longitud = 250 mm (9,9 pulgadas), longitud sin cubierta = 180 mm (7,1 pulgadas) Peso= 476 gramos (1,05 libras) |
Sonda 10D: | Peso: 100 gramos (3,6 onzas) Longitud del cable: 1,83 metros (6 pies) |
Alimentación: | Alimentación a través del puerto USB del PC Tensión nominal: 4,50 V – 5,25 V Consumo máximo de corriente (activo): < 500 mA (2,5 W) |
Requisitos del PC (PC no incluido): | Procesador de 1.5 GHz o superior (se recomiendan 2 GHz) 512 MB RAM (se recomienda 1 GB) para Windows XP o 1 GB (se recomiendan 1,5 GB) para Windows Vista o Windows 7 2,5 GB de espacio libre en disco para la instalación del software OTOsuite. Es necesario contar con espacio adicional en el disco para la instalación de los requisitos previos. Windows XP Professional SP3 (X86), Windows 7 Professional (X64), Windows 7 Professional (X86 / 32 bits), Windows 8 Professional (X64) Puerto USB para conectar los accesorios, versión 1.1 o superior Unidad de CD-ROM o DVD Pantalla en color de 32 bits Resolución de pantalla de 1024 x 768 Memoria gráfica de 32 MB Tarjeta de sonido compatible con Windows Compatible con NOAH 3.5.2 y posterior |
Especificaciones de DPOAE | |
Estímulo: | Rango de frecuencias: 500 – 10.000 Hz Paso de frecuencia: 1 Hz Nivel: 0 – 75 dB SPL (según la frecuencia) Paso de nivel: 1 dB |
Grabación: | Tiempo de adquisición: 204,27 ms Resolución A/D: 16 bits Criterio SNR: Seleccionable por el usuario |
Visualización: | DP-grama, E/S DP, Ajuste de sonda (Frecuencia y tiempo), Espectro, Protocolos |
Especificaciones de TE y SOAE* | |
Estímulo: | Clic y tono Burst Niveles 40-90 dB SPL Anchura de banda de frecuencias: 450 – 5.000 Hz |
Grabación: | Frecuencia de actualización: Seleccionable por el usuario Criterio SNR: Seleccionable por el usuario TEOAE: Correlación y SNR (por banda, y/o global) SOAE: Mediciones síncronas (niveles btw 40 y 60 dB SPL) Selección automática de SOAE basada en SNR |
Visualización: | TEOAE y SOAE – Respuesta de frecuencia, Respuesta temporal, Ajuste de sonda (frecuencia y tiempo, incluida correlación de señales) |
Piezas incluidas | Equipo OAE, sonda OAE, kit de soporte de sonda, cavidad de prueba, kit iniciador, cable USB, lápiz de memoria con el software OTOsuite, Manual de referencia y Guía del usuario |
Descubra todos nuestros equipos de audiología haciendo click aquí
Accesorios