
Endoscopios Rígidos
5 octubre, 2015
DIGITALLY SOFT
6 octubre, 2015 Especificaciones técnicas
| OP-714 | |
| Procesador digital de señal (DSP) | √ |
| Sensor de imagen | 1CCD 1/3” |
| Cabezal no conductivo y sumergible | √ |
| Longitud de cable | 3 metros |
| Alta resolución | 600 líneas TV |
| ADC | 12 bit |
| Alta sensibilidad | 3 lux min |
| Salida de vídeo | 2 x Video Compuesto 1 x Y/C (S-Video) 1 x RGB/SYNC |
| Velocidad del shutter | Hasta 1/10.000 seg |
| Sistema de balance de blancos automático | √ |
| Control automático de luz (ELC) | √ |
| Función ventana | √ |
| Sistema de compensación de contraluz | √ |
| Adaptador de endoscopia | F=18mm (Opcional: zoom 16-32mm) |
| Cabezal de cámara | 2 Botones (WB y congelado de imagen) |
| Sistema de Tv | PAL o NTSC |
| Alimentación | 100 – 24 0 VAC, 50-60Hz |
| Peso: (Aprox . ) | 4.500 gr |
| Dimensiones: largo x ancho x alto | 29cm x 32cm x 7cm |
| Consumo | 35VA |
Accesories




